| Általános |
|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 356 x 360 x 183 mm |
| Méret dobozban | 438 x 283 x 519 mm |
| Súly | 6,0 kg |
| Súly dobozban | 8,2 kg |
| Kijelző | 16 karakter |
| LCD háttérvilágítás | van |
| Kezelőszervek | Nyomógombok |
| Memória | 128 MB |
| Nyomtatás |
|---|
| Papírméret | A4 |
| Technológia | Elektrosztatikus lézer |
| Felbontás | 1200 x 1200 dpi |
| Sebesség | 30 (csendes módban 13) lap/perc |
| Sebesség (2 oldalas) | 15 kép/perc |
| Első nyomat | kevesebb mint 8,5 mp |
| Mobil nyomtatás | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria |
| Papírkezelés |
|---|
| Min. dokumentum méret | 76,2 x 127 mm |
| Max. dokumentum méret | 215,9 x 355,6 mm |
| Papír tömege | 60-230 g/m2 |
| Terhelhetőség (javasolt) | 2500 oldal/hó |
| Bemeneti papírtálca kapacitása | 250+1 lap |
| Kimeneti papírtálca kapacitása | 150 lap |
| Interfész |
|---|
| USB | Hi-speed USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
| Wi-Fi Direct | 802.11a/g/n |
| Kellékanyagok |
|---|
| Toner (festékkazetta) | TN-2590 (normál), TN-2590XL (nagy) |
| Dob (hengeregység) | DR-2590 |
| Szoftverek |
|---|
| Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac, iOS, Android |
DUPLEX LÉZER, 30 lap/perc, elsõ nyomat 8,5 mp alatt, 1200x1200 dpi, Win/Mac/Linux kompatibilis, USB és 5GHz WiFi interfész, 128 MB. 16 karakteres LCD kijelzõ. Papírtálca kapacitása: 250 lap be, 150 lap ki. Mobilnyomtatás! Kellék: DR-2590 henger, TN-2590 / 2590XL. Kezdõ tonerkazetta 700 oldalhoz