Brother HL-L3220CW színes LED nyomtató műszaki specifikáció:
| Általános |
|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 399 x 399 x 370 mm |
| Méret dobozban | 488 x 488 x 370 mm |
| Súly | 14,7 kg |
| Súly dobozban | 17,5 kg |
| Kijelző | 1 soros 16 karakter |
| LCD háttérvilágítás | LCD |
| Kezelőszervek | Nyomógombok |
| Memória | 256 MB |
| Nyomtatás |
|---|
| Papírméret | A4 |
| Technológia | Elektrosztatikus LED |
| Felbontás | 2400 x 600 dpi |
| Sebesség | 18 (színes és mono) lap/perc |
| Első nyomat | kevesebb mint 15 mp |
| Emuláció (leírónyelv) | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 |
| Mobil nyomtatás | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria |
| Papírkezelés |
|---|
| Min. dokumentum méret | 76,2 x 116 mm |
| Max. dokumentum méret | 216 x 355,6 mm |
| Papír tömege | 60-105 g/m2 |
| Terhelhetőség (javasolt) | 3000 oldal/hó |
| Bemeneti papírtálca kapacitása | 250 lap |
| Kimeneti papírtálca kapacitása | 150 lap |
| Interfész |
|---|
| USB | Hi-Speed USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
| Wi-Fi Direct | 802.11a/g/n |
| Kellékanyagok |
|---|
| Toner (festékkazetta) | TN-248 (normál), TN-248XL (nagy) |
| Dob (hengeregység) | DR-248CL |
| Belt egység | BU-229CL |
| Használt festék gyűjtő | WT-229CL |
| Szoftverek |
|---|
| Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac, iOS, Android |
| Általános |
|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 399 x 399 x 370 mm |
| Méret dobozban | 488 x 488 x 370 mm |
| Súly | 14,7 kg |
| Súly dobozban | 17,5 kg |
| Kijelző | 1 soros 16 karakter |
| LCD háttérvilágítás | LCD |
| Kezelőszervek | Nyomógombok |
| Memória | 256 MB |
| Nyomtatás |
|---|
| Papírméret | A4 |
| Technológia | Elektrosztatikus LED |
| Felbontás | 2400 x 600 dpi |
| Sebesség | 18 (színes és mono) lap/perc |
| Első nyomat | kevesebb mint 15 mp |
| Emuláció (leírónyelv) | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 |
| Mobil nyomtatás | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria |
| Papírkezelés |
|---|
| Min. dokumentum méret | 76,2 x 116 mm |
| Max. dokumentum méret | 216 x 355,6 mm |
| Papír tömege | 60-105 g/m2 |
| Terhelhetőség (javasolt) | 3000 oldal/hó |
| Bemeneti papírtálca kapacitása | 250 lap |
| Kimeneti papírtálca kapacitása | 150 lap |
| Interfész |
|---|
| USB | Hi-Speed USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
| Wi-Fi Direct | 802.11a/g/n |
| Kellékanyagok |
|---|
| Toner (festékkazetta) | TN-248 (normál), TN-248XL (nagy) |
| Dob (hengeregység) | DR-248CL |
| Belt egység | BU-229CL |
| Használt festék gyűjtő | WT-229CL |
| Szoftverek |
|---|
| Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac, iOS, Android |