| Szkenner típusa | Lapbehúzó szkenner |
|---|
| Szkennelés felbontása | 600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges) |
|---|
| ADF Minimális dokumentumméret | 50,8 mm x 50,8 mm (vízszintes x függőleges) |
|---|
| Maximális dokumentumméret-ADF | 215,9 mm x 6.096 mm (vízszintes x függőleges) |
|---|
| Papírformátumok | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, A3 tűzés funkcióval, Letter, Névjegyek, Plasztikkártyák, envelope, B4, B5, Letter Legal |
|---|
| Színmélység | Bemenet: 30 Bit Színek / 10 Bit Monokróm , Kimenet: 24 Bit Színek / 8 Bit Monokróm |
|---|
| Ultrahangos érzékelő | Igen |
|---|
| Kategória | Hálózat, Veliki kapacitet, Glavni ured |
|---|
| Szkenner |
|---|
| Fényforrás | ReadyScan-LED technológia |
|---|
| LCD kijelző | Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 10,9 cm |
|---|
| Szkennelési sebesség |
|---|
| Szkennelési sebesség | 50 lap/perc ( Fekete-fehér, Egyoldalas, 300 dpi, Automata lapadagoló ); 50 lap/perc ( Színes, Egyoldalas, 300 dpi, Automata lapadagoló ); 100 oldal/perc ( Fekete-fehér, Kétoldalas, 300 dpi, Automata lapadagoló ); 100 oldal/perc ( Színes, Kétoldalas, 300 dpi, Automata lapadagoló ); |
|---|
| Papír-/nyomathordozó kezelés |
|---|
| Papírkapacitás | 100 Lapok |
|---|
| ADF Papírsúly | Automatikus betöltés: 27 - 413 g/m² |
|---|
| Automata lapadagoló típusa | Kétoldalas szkennelés egy menetben |
|---|
| Javasolt napi átlagterhelés | 8.000 Oldalak |
|---|
| Automatikus dokumentum-behúzás | 100 Oldalak |
|---|
| Kétoldalas beolvasás | Van |
|---|
| Szkennelési funkciók |
|---|
| Jellemzők | Önálló üzem, Üres oldalak átugrása, A3-as fűzés, Lyukfelismerés, Többcélú felhasználói felület, Automatikus egyensúly-korrekció, automatikus képforgatás, Szövegjavítás, Kártyasimítás, Vonalkód-felismerés, Teljes zónák szerinti OCR (optikai karakterfelismerés), Scan to Cloud Storage |
|---|
| Kiadvány-formátum | BMP, JPEG, TIFF, Szkennelés multi-TIFF-be, PDF, Szkennelés kereshető PDF-be, Szkennelés adatvédett PDF-be, PDF/A, PNG |
|---|
| Fejlett dokumentum-integrálás | Szkennelés e-mailben küldéshez, Szkennelés FTP-n küldéshez, Szkennelés Microsoft SharePoint® részére, Szkennelés webes mappába, Szkennelés hálózati mappába, Szkennelés USB-re, Számítógép (Epson Document Capture Pro) |
|---|
| Szkennelés mennyisége | 8.000 Oldalak száma naponta |
|---|
| Csatlakozók |
|---|
| Csatlakozók | USB 3.2 Gen 1x1, Wi-Fi Direct, USB-csatlakozó, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) |
|---|
| „Push scan” funkciók | Igen (Document Capture Pro szoftverrel) |
|---|
| Általános |
|---|
| Tápfeszültség | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
|---|
| Termék méretei | 296 x 212 x 217 mm (szélesség x mélység x magasság) |
|---|
| Súly | 3,7 kg |
|---|
| Meghajtók | Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows) |
|---|
| Mellékelt szoftverek | Document Capture Pro, Epson Scan 2 |
|---|
| Kompatibilis operációs rendszer | Linux, MAC OS 10.15 + or later, Windows 11 or later |
|---|
| Thin Client | Citrix Virtual Apps & Desktop |
|---|
| Energiafogyasztás | 18 Watt, 5,6 Watt (gazdaságos), 1,2 Watt (készenléti üzemmódban) |
|---|
| Páratartalom | Üzemeltetés 15% - 80%, Tárolás 25% - 60% |
|---|
| Hőmérséklet | Üzemeltetés 5°C - 35°C, Tárolás -25°C - 60°C |
|---|
| A doboz tartalma | External AC power adapter with power cord, Készülék, Beállítási utasítás, USB 3.0-s kábel, Warranty card |
|---|
| Opciók | Paper Alignment Plate, Carrier Sheet, Cleaning Kit |
|---|
| Egyéb |
|---|
| Garancia | 12 hónap Helyszíni szerviz |
|---|
| Szkennelés |
|---|
| Optikai felbontás | 600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges) |
|---|